Білім беру ұйымдарының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері
2018 жылдың 1 қазандағы жағдай бойынша
"Качир ауданы Байконыс ауалдық округінін Қызылтаң жалпы білім беретин орта мектебі" ММ
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | Өлшем бірлігі | 2018 жыл | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
1. Орташа жылдық контингент | адам. | 92 | 92 | 92 |
1 балаға орташа шығыс | мың. теңге | 705,52 | 534,05 | 534,05 |
2. Барлық шығыстар, мың.теңге | мың. теңге | 65427 | 49132,9 | 49132,9 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың. теңге | 48831 | 36623,2 | 36623,2 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың. теңге | 5263,3 | 4386,1 | 4386,1 |
штаттық саны | бірлік | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік | теңге | 167 089 | 139 241 | 139241 |
3.2. Негізгі қызметкерлер-қосымша білім беру педагогтары | мың. теңге | 33466,8 | 25100,1 | 25100,1 |
штаттық саны | бірлік | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік | теңге | 187805 | 140854 | 140854 |
3.3. Өзге педагогикалық персонал (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, аға тәлімгер және т.б) |
мың. теңге | 1503,8 | 1127,9 | 1127,9 |
штаттық саны | бірлік | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік | теңге | 111393 | 83545 | 83545 |
3.4. Қосалқы және техникалық қызметкерлер | тыс. тенге | 8597 | 6009,2 | 6009,2 |
штаттық саны | единиц | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік | теңге | 76812 | 57609 | 57609 |
2. Бюджетке төленетін салықтар және басқа да міндетті төлемдер | мың. теңге | 5083 | 3812 | 3812 |
3. Коммуналдық шығыстар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, жалдау және т.б) |
мың. теңге | 390 | 292,5 | 292,5 |
4. Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың. теңге | 400 | 400 | 400 |
5. Күрделі шығыстар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) |
мың. теңге | 518,9 | 518,9 | 518,9 |
6. Басқа шығыстар (әдебиеттерді, кеңсе және шаруашылық тауарларды және басқаларын сатып алу) |
мың. теңге | 10204,1 | 7486,3 | 7486,3 |
Мектеп басшысы К.М.Бейсембаев |